取り付け画像の要望がありました
画像ではなかなか伝わりにくいのですが
実際に取り付けるとこんな感じになります
遠くから見ても存在感は抜群です
10年以上考えてきて もう作れないのかなとか 色々考えてしまったけど
いつかできるを信じて
手に取って触っていただくと なんか普通と違うって感じると思います
そして取り付けて走ると またなんか違うって感じると思います
ほんの少しの応力分散でこれだけ変わるのかを体感できると思います


営業日カレンダー| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
